Eregalerij
Geëerde Leden | ||
Naam | Intern Geëerd | Extern Geëerd |
J.A.W. (Johann) Hammer † |
Erelid Erevoorzitter |
|
J.P. (Peter) van Steenis † |
Erelid | Erespeld KNSB |
M. (Rinus) Degeling | Erelid Lid van Verdienste |
Erespeld KNSB Lid van Verdienste RSB |
S. (Sam) Oosthoek † |
Erelid Lid van Verdienste |
|
F.F. (Frits) van den Bergh † | Erevoorzitter Lid van Verdienste |
Erespeld KNSB |
R. (Ronald) Verbeek | Erevoorzitter | |
D.P. (Dick) Liefhebber † |
Lid van Verdienste | |
A. (Arie) Bangert † |
Lid van Verdienste | |
G. (Gijsbert) Takkenberg † |
Lid van Verdienste | |
W.F. (Willem) Teerds † |
Lid van Verdienste | |
J. (Jan) Klapwijk † |
Lid van Verdienste | |
C.W. (Cor) Feelders | Lid van Verdienste | Erespeld KNSB |
J.L. (Hans) Doornheim † | Lid van Verdienste | |
J. (Jeroen) van der Meer | Lid van Verdienste | |
E. (Erik) Brandenburg | Lid van Verdienste | |
A. (Arnout) van Kempen | Lid van Verdienste | |
J. (Han) Smit |
Lid van Verdienste |
|
D. (Daan) Smit | Lid van Verdienste |
|
S.R.R. (Serge) Erdtsieck | Lid van Verdienste |
|
M. (Monique) Verbeek |
Vrijwilliger van Verdienste |
|
H.J. (Jaap) van den Herik | Erespeld KNSB | |
H.A. (Henri) Krop | Erespeld KNSB | |
P. W. (Pim) Kleinjan | Erespeld KNSB |
Clubkampioenen | |||
Seizoen | Naam | Seizoen | Naam |
1936-1937 | H.G. (Huib) van der Windt | 1986-1987 | M. (Rinus) Degeling |
1937-1938 | H.G. (Huib) van der Windt | 1987-1988 | T. (Taco) Wirschell |
1938-1939 | P.J. Barten | 1988-1989 | C.W. (Cor) Feelders |
1939-1940 | H.G. (Huib) van der Windt | 1989-1990 | J. (Johan) Quist |
1940-1941 | P.J. Barten | 1990-1991 | J. (Johan) Quist |
1941-1942 | Onbekend | 1991-1992 | R. (Ronald) Ruytenberg |
1942-1943 | Onbekend | 1992-1993 | J. (Johan) Quist |
1943-1944 | Onbekend | 1993-1994 | T. (Taco) Wirschell |
1944-1945 | Onbekend | 1994-1995 | J. (Johan) Quist |
1945-1946 | Onbekend | 1995-1996 | H. (Heico) Kerkmeester |
1946-1947 | Onbekend | 1996-1997 | J. (Johan) Quist |
1947-1948 | Onbekend | 1997-1998 | J. (Johan) Quist |
1948-1949 | Onbekend | 1998-1999 | J. (Johan) Quist |
1949-1950 | P.J. Barten | 1999-2000 | T. (Taco) Wirschell |
1950-1951 | P.J. Barten | 2000-2001 | T. (Taco) Wirschell |
1951-1952 | Onbekend | 2001-2002 | E. (Erik) Brandenburg |
1952-1953 | Onbekend | 2002-2003 | E. (Erik) Brandenburg |
1953-1954 | Onbekend | 2003-2004 | E. (Erik) Brandenburg |
1954-1955 | Onbekend | 2004-2005 | E. (Erik) Brandenburg |
1955-1956 | Onbekend | 2005-2006 | H.W. (Henk) Ochtman |
1956-1957 | Onbekend | 2006-2007 | E. (Erik) Brandenburg |
1957-1958 | Onbekend | 2007-2008 | H.W. (Henk) Ochtman |
1958-1959 | Onbekend | 2008-2009 | E. (Erik) Brandenburg |
1959-1960 | Onbekend | 2009-2010 | H.W. (Henk) Ochtman |
1960-1961 | Onbekend | 2010-2011 | E. (Erik) Brandenburg |
1961-1962 | Onbekend | 2011-2012 | C.W. (Cor) Feelders |
1962-1963 | M. (Rinus) Degeling | 2012-2013 | E. (Erik) Brandenburg |
1963-1964 | T. Graaf |
2013-2014 | E. (Erik) Brandenburg |
1964-1965 | Th. (Theo) Verboom | 2014-2015 | E. (Erik) Brandenburg |
1965-1966 | A.H. (Arnold) Hammer jr | 2015-2016 | A.J. (Albert) Segers |
1966-1967 | J. (Jan) Klapwijk |
2016-2017 | E. (Erik) Brandenburg |
1967-1968 | M. (Rinus) Degeling |
2017-2018 | E. (Erik) Brandenburg |
1968-1969 | P. (Peter) Nathans |
2018-2019 | R.J. (Robbert) Fokkink |
1969-1970 | P. (Peter) Nathans |
2019-2020 | R.J. (Robbert) Fokkink |
1970-1971 | P. (Peter) Nathans | 2020-2021 | Niet gespeeld wegens COVID-19 |
1971-1972 | P. (Peter) Nathans | 2021-2022 | E. (Erik) Brandenburg |
1972-1973 | L. (Leo) Lievaart | 2022-2023 | C.W. (Cor) Feelders |
1973-1974 | P. (Peter) Nathans |
2023-2024 | A.J. (Albert) Segers |
1974-1975 | M. (Rinus) Degeling |
2024-2025 | |
1975-1976 | H.J. (Jaap) van den Herik | 2025-2026 | |
1976-1977 | J.W. (Jan) Bakker & J. (Jan) Klapwijk |
2026-2027 | |
1977-1978 | L.J. (Jan) Beaufort | 2027-2028 | |
1978-1979 | J. (Joop) Slaa |
2028-2029 | |
1979-1980 | H.A. (Henri) Krop |
2029-2030 | |
1980-1981 | M. (Rinus) Degeling |
2030-2031 | |
1981-1982 | H.A. (Henri) Krop |
2031-2032 | |
1982-1983 | R.J. (Ruud-Jan) Kloek |
2032-2033 | |
1983-1984 | J. (Joop) Slaa |
2033-2034 | |
1984-1985 | M. (Rinus) Degeling |
2034-2035 | |
1985-1986 | T. (Taco) Wirschell | 2035-2036 |
Ranglijst Clubkampioenen | ||
Plaats | Naam | Aantal |
1 | E. (Erik) Brandenburg | 13 |
2 | J. (Johan) Quist | 7 |
3 | M. (Rinus) Degeling | 6 |
4 | T. (Taco) Wirschell | 5 |
P. (Peter) Nathans | 5 | |
6 | P.J. Barten | 4 |
7 | C.W. (Cor) Feelders |
3 |
H.W. (Henk) Ochtman | 3 | |
H.G. (Huib) van der Windt |
3 | |
10 | A.J. (Albert) Segers |
2 |
R.J. (Robbert) Fokkink | 2 | |
H.A. (Henri) Krop | 2 | |
J. (Joop) Slaa |
2 | |
J. (Jan) Klapwijk |
2 | |
15 | R. (Ronald) Ruytenberg | 1 |
R.J. (Ruud-Jan) Kloek | 1 | |
H. (Heico) Kerkmeester | 1 | |
L. (Lou) Lievaart | 1 | |
Th. (Theo) Verboom | 1 | |
A.H. (Arnold) Hammer jr |
1 | |
H.J. (Jaap) van den Herik | 1 | |
L.J. (Jan) Beaufort | 1 | |
J.W. (Jan) Bakker | 1 | |
T. Graaf | 1 |