Open Kampioenschap Overschie 2026
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
Zaterdag 20 juni 2026 wordt het jaarlijkse 'Open Schaakkampioenschap Overschie' gehouden. Ook dit jaar worden er in één grote groep 9 rondes Zwitsers gespeeld van 15 minuten per persoon per partij. Voor GM, IM, WGM en WIM zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het toernooi. De kosten voor alle overige deelnemers zijn:
- € 10,- p.p. bij betaling per bankoverschrijving voor 15 juni 2026 (NL37INGB 0000 693389 t.n.v. Schaakgenootschap Overschie o.v.v. OK Overschie + naam deelnemer).
- € 12,- p.p. bij betaling na 15 juni 2026, op 20 juni 2026 aan de zaal te voldoen.
De zaal is open om 10:00 uur, het toernooi start om 11:00 uur en de prijsuitreiking zal rond 17:30 uur plaatsvinden. We verzoeken alle deelnemers om uiterlijk 10:45 uur aanwezig te zijn!
Groepsindeling op basis van KNSB-rating
- Groep A: rating ≥ 1900
- Groep B: 1700 ≤ rating < 1900
- Groep C: rating < 1700
| Prijzengeld | ||||
| Groep | 1e Prijs | 2e Prijs | 3e Prijs | 4e Prijs |
| A | € 180,- | € 130,- | € 80,- |
€ 30,- |
| B | € 145,- | € 105,- | € 65,- |
€ 25.- |
| C | € 120,- | € 80,- | € 50,- |
€ 20,- |
De ranglijst wordt opgemaakt op basis van weerstandspunten.
Locatie
Grote Kerk Overschie
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP Rotterdam
Tel. 0653223783
Parkeren kan het beste aan de Mijestraat / Overschiese weg. Ca. 350 m van de speel locatie (vanuit Overschie langs de Grote Kerk net over de brug.)
U kunt zich opgeven via het onderstaande formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Han Smit via e-mail hansmit74@ziggo.nl.
Bij minder dan 90 deelnemers zullen de prijzen naar rato worden verlaagd. Er kunnen maximaal 130 personen deelnemen. Ingeval u onverhoopt toch niet kan deelnemen verzoeken wij u dit direct door te geven aan de toernooileiding (hansmit74@ziggo.nl).
| Deelnemerslijst | ||||
| Nr. | Naam | Rating | Club | Groep |
| 1 | Alexandre Dgebuadze | 2395 | Wachtebeke | A |
| 2 | Edwin van Haastert | 2359 | LSG | A |
| 3 | Michiel van Wissen | 2207 | LSG | A |
| 4 | Johan Quist | 2200 | SG Overschie | A |
| 5 | Frank van Zutphen | 2161 | SV Erasmus | A |
| 6 | Gert Timmerman | 2141 | SV Erasmus | A |
| 7 | Hans Hollander | 2110 | Schaakhuis | A |
| 8 | Maurice Manoch | 2100 | Zugzwang | A |
| 9 | Erik Brandenburg | 2094 | SG Overschie | A |
| 10 | Karel Looijmans | 2067 | SG Overschie | A |
| 11 | Nathanael Spaan | 2055 | RSR Ivoren Toren | A |
| 12 | Henk Ochtman | 2053 | SG Overschie | A |
| 13 | Albert Segers | 2042 | SG Overschie | A |
| 14 | Philip Westerduin | 2015 | RSR/ Ivoren Toren | A |
| 15 | Cedric Kerkmeester | 1987 | ssv Klim-op | A |
| 16 | Cor Feelders | 1975 | SG Overschie | A |
| 17 | Cor de Wit | 1963 | Charlois Europoort | A |
| 18 | Martijn Pauw | 1957 | BSV Bennekom | A |
| 19 | Niek Oostvogel | 1936 | Sv de Raadsheer | A |
| 20 | Leo Verhoeven | 1923 | Erasmus | A |
| 21 | Arnout van Kempen | 1918 | SG Overschie | A |
| 22 | Rob Kalkman | 1910 | SV Spijkenisse | A |
| 23 | Martin Rensen | 1906 | Erasmus | A |
| 24 | Ronald Ruytenberg | 1900 | SG Overschie | A |
| 25 | Bob Hoos | 1895 | Fianchetto | B |
| 26 | Bahman Radfar | 1889 | Rsr Ivoren Toren | B |
| 27 | Matthijs de Velde | 1889 | SC Dordrecht | B |
| 28 | Richard Koopman | 1880 | SV Spijkeniss | B |
| 29 | David Berendsen | 1879 | Krimpen aan de Ijssel | B |
| 30 | Kris van den Heuvel | 1875 | SG Overschie | B |
| 31 | Rezdar Epcacab | 1872 | De Koddige Koning | B |
| 32 | Jan Hoek van Dijke | 1860 | SV Erasmus | B |
| 33 | Arda Yantur | 1844 | SV Erasmus | B |
| 34 | Huong Do | 1844 | De Stukkenjager | B |
| 35 | Marcel Tillemans | 1842 | Erasmus | B |
| 36 | Paul planken | 1837 | Onesimus | B |
| 37 | Hans vam Calmthout | 1829 | De Pionier | B |
| 38 | Yuvaan Vigg | 1821 | JSC de Pionnetjes | B |
| 39 | Serhil Suldin | 1817 | Spijkenisse | B |
| 40 | Gijs Bast | 1811 | B | |
| 42 | Dorian de Ridder | 1801 | jsc de Pionnetjes | B |
| 43 | Florian Schicltanz | 1800 | B | |
| 44 | Justus Kovacevic | 1800 | B | |
| 45 | Omer Cubuk | 1800 | Library chess club | B |
| 46 | Eugenio Manenti | 1782 | B | |
| 47 | Lorena Kalkman | 1785 | B | |
| 48 | Harm de Oude | 1785 | Onesimus | B |
| 49 | Yassine Abderrazik | 1779 | B | |
| 50 | Timo Boerkamp | 1775 | 3-Torens | B |
| 51 | Arjen Kuin | 1774 | SG Overschie | B |
| 52 | Felix Heeres | 1773 | SG Amersfoort | B |
| 53 | Andre Boon | 1769 | B | |
| 54 | Floris Grootenboer | 1768 | B | |
| 55 | Patrick de Ridder | 1750 | B | |
| 56 | Marcel van der Linden | 1740 | Onesimus | B |
| 57 | Cor van Lennep | 1740 | SG Overschie | B |
| 58 | Harry Stroosma | 1732 | Erasmsu | B |
| 59 | Marcel Verschoor | 1724 | Sc Sassenheim | B |
| 60 | Daan Manni | 1702 | SG Overschie | B |
| 61 | Mark Lagendijk | 1701 | De Zwarte Pion | B |
| 62 | Franek Michon | 1700 | The Library chess club | B |
| 63 | Mike de Ruiter | 1691 | C | |
| 64 | Jan Arts | 1687 | Best Moves | C |
| 65 | Rienk Pluim | 1675 | SV Spijkenisse | C |
| 66 | Jhenny Soetoredjo | 1674 | SG Overschie | C |
| 67 | Sander de Bruijn | 1655 | De Zwarte Dame | C |
| 68 | Yannick Manders | 1669 | C | |
| 69 | Jerry Sandifort | 1667 | SV Spijkenisse | C |
| 70 | Alan Woning | 1650 | SG Overschie | C |
| 71 | Martihili Bhaskarabhatla | 1633 | JSV Kralingen | C |
| 72 | Armin Boomsma | 1609 | SGOverschie | C |
| 73 | Rico Oosthoek | 1602 | 3- torens | C |
| 74 | Mark Potze | 1600 | C | |
| 75 | Wil de Gids | 1600 | SG Overschie | C |
| 76 | Maarten Visser | 1550 | SV Voorburg | C |
| 77 | Daniel Huisman | 1572 | SG Overschie | C |
| 78 | Moustafa Yahya | 1538 | 3-Torens | C |
| 79 | Ghassan Yahya | 1535 | 3-Torens | C |
| 80 | Reyansh Asthana | 1507 | SHTV | C |
| 81 | Daniel Gelderblom | 1500 | C | |
| 82 | Petr Khrustalev | 1473 | De Koddige Koning | C |
| 83 | Aarini Chaudhuri | 1472 | Best Moves | C |
| 84 | Jayden Wong | 1450 | SC de Pionnetjes | C |
| 85 | Phillipe vanWaardenburg | 1430 | De Zwarte Pion | C |
| 86 | Kina Chen | 1406 | S.S.V klim-op | C |
| 87 | Erdem Boldoo | 1400 | C | |
| 88 | Arent jan Oskam | 1368 | SG Overschie | C |
| 89 | Dirk Muizelaar | 1332 | Fianchetto | C |
| 90 | Ruben Treuman | 1300 | SG Overschie | C |
| 91 | Zia Moradi | 1300 | Libray chess club | C |
| 92 | Liesbeth van der Ham | 1277 | 3-Torens | C |
| 93 | Tibor Toussaint | 1238 | SG Overschie | C |
| 94 | Eveline van Helvoort | 1200 | SG Overschie | C |
| 95 | Maria Syed | 1200 | C | |
| 96 | Florian Oskam | 1165 | SG Overschie | C |
| 97 | Chris van den Berg | 1132 | C | |
| 98 | Aarush Asthana | 1114 | SHTV | C |
| 99 | Marico Schaap | 1000 | C | |
| 100 | Katey Szabo | 975 | JSC de pionnetjes | C |
| 101 | Myassr Akhudr | 823 | C | |
| 102 | Sylvia van den Berg | 732 | SV Voorschoten | C |
| 103 | Oliver Szabo | 638 | JSC de Pionnetjes | C |
| 104 | Arshia Jafari | Het Leespaleis | C | |
| 105 | Kiana Jafari | Het Leespaleis | C | |
| 106 | Jesse van der Wal | C | ||
| 107 | Henno Kruis | C | ||
| 108 | Marthijn Loermans | C | ||
| 109 | Jeroen Verschuren | C | ||
| 110 | Marian Onescu | C | ||
| 111 | Chritiaan Hendriks | C | ||
| 112 | Vigo Heeres | SG Amersfoort | C | |
| 113 | Hidde Postma | C | ||
| 114 | Martin Schluter | SG OVerschie | C | |
| 115 | Jay Goudswaard | C | ||
| 116 | Pim Buckers | SG Overschie | C | |
| 117 | Oscar Negelen | C | ||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||


